| エネルギー | kcal | 167.00 | ||
| 水 分 | g | 63.20 | ||
| たんぱく質 | g | 5.90 | ||
| 脂 質 | g | 5.30 | ||
| 炭水化物 | g | 23.90 | ||
| 灰 分 | g | 1.70 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 540.00 | |
| カリウム | mg | 64.00 | ||
| カルシウム | mg | 39.00 | ||
| マグネシウム | mg | 12.00 | ||
| リ ン | mg | 71.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.50 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.40 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 7.00 |
| カロテン | μg | 140.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 30.00 | ||
| B 1 | mg | 0.01 | ||
| B 2 | mg | 0.06 | ||
| ナイアシン | mg | 0.00 | ||
| C | mg | 0.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.20 | |
| 不溶性 | g | 1.20 | ||
| 総 量 | g | 1.40 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.40 | ||
.jpg)